8章の解説を比較します。
第8版 | 第9版 | 第8版解説 | 第9版解説 |
– | 8-1(新規)解析の目的 | ||
8-3 | 8-2 | (-) | 全く同じ |
8-4 | 8-3 | (-) | 全く同じ |
8-5 | 8-4 | (-) | 全く同じ |
8-6 | 8-5 | (-) | 全く同じ |
8-7 | 8-6 | (-) | 全く同じ |
8-8 | 8-7 | (-) | 全く同じ |
8-9 | 8-8 | (-) | 全く同じ |
8-11 | 8-9 | (-) | 全く同じ |
8-12 | 8-10 | (-) | 全く同じ |
8-13 | 8-11 | (-) | 全く同じ |
8-14 | 8-12 | (-) | 全く同じ |
8-15 | 8-13 | (-) | 全く同じ |
8-16 | 8-14 | (-) | 全く同じ |
8-17 | 8-15 | (-) | 全く同じ |
8-18 | 8-16 | (-) | 全く同じ |
8-19 | 8-17 | (-) | 全く同じ |
8-20 | 8-18 | (-) | 全く同じ |
8-21 | 8-19 | (-) | 全く同じ |
8-22 | 8-20 | (-) | 全く同じ |
8-23 | 8-21 | (-) | 全く同じ |
8-24 | 8-22 | (-) | 全く同じ |
8-10 | 8-23 | (-) | ④の選択肢についての説明が詳細化された。
「荷重を非軸対称として扱うため」->「荷重(非軸対称荷重)をフーリエ級数展開する方法である。重ね合わせる事により結果が得られるため」 更にフーリエ級数について式を用いた説明を追記した。 |
– | 8-24(新規)応力-ひずみ関係 | ||
– | 8-25(新規)直交異方性 | ||
7-18 | 8-26 | (-) | 以下変更
「ヤング率」->「縦弾性係数」 「剪断弾性係数」->「横弾性係数」 |
– | 8-27(新規)トラスモデル | ||
– | 8-28(新規)はりモデル | ||
– | 8-29(新規)平面応力、平面ひずみ、軸対称 | ||
8-1 | 8-30 | (-) | 全く同じ |
8-2 | 8-31 | (-) | 全く同じ |
– | 8-32(新規)軸対称 |