1章解説の索引です。第8版は関係有りません。
この章に参考となる書籍を紹介します。
(1)「<解析塾秘伝>有限要素法に必要な数学」,小村政則,2012,日刊工業新聞社.
定価(本体2,200円+税)
2016/09/02追記
(2)線形代数入門」有馬哲,1974,東京書籍.
古いですが、Amazonで中古でしかも安く手に入ります。1コイン強の価格です。
齋藤先生の本に挫けた人にお勧めです。
2016/09/05追記
(3)「計算力学 有限要素法の基礎(第2版)」竹内則雄,樫山和男,寺田賢二郎,2012,森北出版.
定価(本体3,400円+税)
この本は、標準問題集で参考文献として挙げられてますね。
2016/09/19追記
(4)「塾長秘伝 有限要素法の学び方!―設計現場に必要なCAEの基礎知識」CAE懇話会関西解析塾テキスト編集グループ (著), 小寺 秀俊 (監修),2011,日刊工業新聞社.
定価(本体2,400円+税)
2016/09/21 4点追記
(5)「構造解析のための有限要素法実践ハンドブック」岸 正彦 (著),2006,森北出版.
(6)「エンジニアのための有限要素法」P.トン (著), J.N.ロセトス (著), 矢川元基 (翻訳),1983,共立出版.
(7)「機械設計における有限要素法の活用」チャールズ・E. ナイト (著), Charles E. Knight (原著), 酒井 信介 (翻訳),1997,森北出版.
(8)「有限要素法概説―理工学における基礎と応用 (FEM+BEM (3))」菊地 文雄,1999,サイエンス社.
項目 | ページ | 参考書籍での扱い |
1階微分 | 172 | (1)124 |
1階微分 | 173 | (1)124 |
1対1 | 169 | (2) |
2階微分 | 172 | (1)127 |
2階微分 | 173 | (1)127 |
Boundary value problem | 171 | |
divergence | 171 | (1) |
div | 171 | (1) |
Gauss-Green | 171 | |
gradient | 171 | (1) |
grad | 171 | (1)144 |
h法 | 173 | (7)91(h収束) |
Initial value problem | 171 | |
k次収束 | 173 | |
Lagrange | 173 | |
Laplacian | 171 | (8)18 |
div grad | 171 | |
Δ | 173 | (1) |
Maclaurin | 170 | |
n次元空間 | 169 | |
Poisson | 173 | (8)9 |
r法 | 173 | |
Taylor | 170 | (8)8 |
アスペクト比 | 173 | (5)40 |
アダプティブ法 | 173 | (5)210 |
一次項 | 172 | |
一次精度 | 172 | (3)151 |
応力とひずみの関係式 | 172 | (3)123応力-歪関係式 |
ガウス・グリーンの公式 | 171 | (8)145(Greenの公式) |
ガウス・グリーンの公式に派生する関係式 | 171 | (3)24,(8)146(Gaussの公式) |
重ね合わせ | 173 | (4)60 |
荷重境界条件 | 172 | (3)125 |
幾何学的境界条件 | 172 | (3)35,124 |
規格化 | 170 | (7)217(基準化) |
逆行列 | 169 | (1)42,(2)(3)15 |
逆像 | 169 | (2) |
境界条件 | 171 | (3)35,56,123 |
境界条件 | 172 | (3)35,56,123 |
境界条件 | 173 | (3)35,56,123 |
境界値問題 | 171 | (3)26 |
境界値問題 | 173 | (3)26 |
共通因数 | 169 | |
行列 | 169 | (3)11 |
行列 | 170 | (3)11 |
行列式 | 169 | (1)35,(2),(3)16 |
空間 | 173 | |
計算コスト | 173 | |
厳密解 | 173 | |
合成関数 | 171 | |
構造解析 | 172 | |
拘束条件 | 172 | (3)56 |
剛体移動 | 172 | (5)44,79 |
後退差分 | 172 | (3)151 |
後退差分 | 173 | (3)151 |
勾配 | 171 | (1)143,(3)21,(4)108 |
誤差 | 173 | (4)111 |
誤差指標 | 173 | |
誤差モデル | 173 | |
固有値 | 170 | (1),(2) |
固有ベクトル | 170 | (1),(2) |
固有方程式 | 170 | (1) |
コーシーの式 | 172 | |
最適化 | 173 | |
差分近似 | 172 | (3)150差分法 |
三次元 | 172 | |
支配方程式 | 172 | (6)37 |
写像 | 169 | |
写像 | 173 | |
収束性 | 173 | |
初期条件 | 171 | (3)39 |
初期条件 | 172 | (3)39 |
初期値 | 172 | (3)26,43 |
初期値問題 | 171 | (3)26,43 |
初期値問題 | 172 | (3)26,43 |
数値解 | 173 | |
スカラー | 170 | (1),(3)11 |
スカラー値関数 | 171 | |
静解析 | 172 | |
正則 | 169 | (2),(3)15 |
正方行列 | 169 | (1)30,(2) |
節点 | 172 | (1)3,(3)6,47,87,104,(4)39 |
節点配置 | 173 | |
節点変位 | 172 | |
線形写像 | 169 | (2) |
線形写像 | 173 | (2) |
線形弾性 | 172 | |
線形弾性体 | 172 | (1) |
線形問題 | 173 | |
全射 | 169 | (2) |
前進差分 | 172 | (3)151 |
前進差分 | 173 | (3)151 |
ソース項 | 173 | |
値域 | 169 | (2) |
中央差分 | 172 | (3)151中心差分 |
中央差分 | 173 | (3)151中心差分 |
釣合い方程式 | 172 | (3)31 |
テイラー展開 | 170 | (4)151 |
テイラー展開 | 172 | (4)151 |
テイラーの定理 | 170 | |
ディリクレ境界条件 | 172 | (1)p93ですが、ノイマンと逆の意味に記載されてますのでご注意。
(3)29,39 |
動的解析 | 172 | |
二次精度 | 172 | (3)151 |
二次精度 | 173 | (3)151 |
熱伝導解析 | 172 | |
ノイマン境界条件 | 172 | (1)p93ですが、ディリクレと逆の意味に記載されてますのでご注意
(3)30,39 |
ノルム | 173 | (2) |
発散 | 171 | (1)146,(3)21,(4)108 |
微小量 | 172 | |
ひずみと変位の関係式 | 172 | (3)123 |
非線形問題 | 173 | (4)136(非線形解析) |
非定常 | 172 | |
表面力 | 172 | (3)35,123,124,(5)176 |
物体力 | 172 | (3)31,122,185 |
不定 | 170 | |
部分積分 | 171 | (1)98,(4)114 |
ベクトル解析 | 171 | |
ベクトル値関数 | 171 | |
変位 | 172 | (3)47 |
変位境界条件 | 172 | (3)124 |
偏導関数 | 170 | |
偏微分 | 171 | (1)132 |
偏微分 | 172 | (1)132 |
偏微分方程式 | 171 | |
ポアソン方程式 | 173 | (1)145,182,(3)26 |
方向余弦 | 172 | (3)24,(4)91,92 |
マクローリンの定理 | 170 | |
有限要素解の収束 | 173 | |
有限要素法 | 172 | (3)4,6,87,150,(4)11 |
要素サイズ | 173 | |
要素分割 | 173 | |
ラグランジュ有限要素 | 173 | (5)143 |
ラプラシアン | 171 | (1)145,(3)21 |
Δ | 171 | (1)145 |
力学的境界条件 | 172 | (3)35,125 |
連立一次方程式 | 169 | (2) |
連立方程式 | 170 |